Hier findet ihr den zeitlichen Ablauf am Wettkampftag.
Wettbewerb | Check-In | Besprechung | Startzeit | Ende Rad | Check-Out | Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|
Sprintdistanz 1. Lauf | 07:00 - 07:40 | 07:45 | 08:00 | 09:20 | 12:00 | 80 |
Sprintdistanz 2. Lauf | 07:25 - 08:05 | 08:10 | 08:25 | 09:45 | 12:00 | 80 |
Sprintdistanz 3. Lauf, Staffeln* | 07:50 - 08:30 | 08:35 | 08:50 | 10:10 | 12:00 | 80 |
Siegerehrung Sprintdistanz um 10:30 Uhr | ||||||
Kurzdistanz 1. Lauf | 08:30 - 09:10 | 09:15 | 09:30 | 11:40 | 14:30 | 90 |
Kurzdistanz 2. Lauf | 09:10 - 09:50 | 09:55 | 10:10 | 12:20 | 14:30 | 90 |
Siegerehrung Kurzdistanz um 13:00 Uhr | ||||||
Schnupper- & Schülertriathlon 1. Lauf | 10:00 - 10:40 | 10:45 | 11:00 | 11:55 | 13:30 | 80 |
Siegerehrung Schnupper- & Schülertriathlon um 12:00 Uhr |
*Staffeln finden eventuell nicht statt, abhängig von den aktuellen Corona-Bedingungen. Siehe auch in die Hinweise in der Ausschreibung.
Informationen rundum den Renntag finden Anwohner der Strecke hier.