Hier findet ihr den zeitlichen Ablauf am Wettkampftag.
Wettbewerb | Check-In | Besprechung | Startzeit | Cut-Off Rad | Cut-Off gesamt | Check-Out | Teilnehmer | Ende Wasser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Liga | 08:00 - 08:40 | 08:45 | 09:00 | 11:10 | 12:00 | 12:05 | 100 | 09:40 |
Landesliga Süd | 08:20 - 09:00 | 09:05 | 09:20 | 11:30 | 12:20 | 12:25 | 100 | 10:00 |
Siegerehrung Liga um 13:10 Uhr | ||||||||
Kurzdistanz 1. Lauf | 08:50 - 09:30 | 09:35 | 09:50 | 12:00 | 12:50 | 13:00 | 100 | 10:30 |
Kurzdistanz 2. Lauf, Staffeln* | 09:20 - 10:00 | 10:05 | 10:20 | 12:30 | 14:10 | 14:10 | 80 | 11:00 |
Kurzdistanz 3. Lauf | 09:50 - 10:30 | 10:35 | 10:50 | 13:00 | 14:40 | 14:40 | 80 | 11:30 |
Siegerehrung Kurzdistanz um 15:10 Uhr | ||||||||
Sprintdistanz 1. Lauf | 12:10 - 12:50 | 12:55 | 13:10 | 14:30 | 15:35 | 15:35 | 100 | 13:35 |
Sprintdistanz 2. Lauf, Staffeln* | 12:35 - 13:15 | 13:20 | 13:35 | 14:55 | 16:00 | 16:00 | 100 | 14:00 |
Sprintdistanz 3. Lauf | 13:00 - 13:40 | 13:45 | 14:00 | 15:20 | 16:25 | 100 | 14:25 | |
Siegerehrung Sprintdistanz um 16:10 Uhr | ||||||||
Schnupper- & Schülertriathlon 1. Lauf | 13:20 - 14:00 | 14:05 | 14:20 | 15:35 | 16:22 | 50 | 14:45 | |
Schnupper- & Schülertriathlon 2. Lauf | 13:40 - 14:20 | 14:25 | 14:40 | 15:55 | 16:42 | 50 | 15:05 | |
Siegerehrung Schnupper- & Schülertriathlon um 16:40 Uhr |
*Staffeln finden eventuell nicht statt, abhängig von den aktuellen Corona-Bedingungen. Siehe auch in die Hinweise in der Ausschreibung.
Informationen rundum den Renntag finden Anwohner der Strecke hier.