Hier findet ihr den zeitlichen Ablauf am Wettkampftag.
Wettbewerb | Check-In | Besprechung | Startzeit | Cut-Off Rad | Cut-Off gesamt | Check-Out | Teilnehmer | Ende Wasser | Startnummern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master Liga | 08:00 - 08:40 | 08:45 | 09:00 | 11:10 | 12:00 | 12:05 | 84 | 09:40 | 1001-1084 |
Landesliga Süd | 08:40 - 09:20 | 09:25 | 09:40 | 11:50 | 12:40 | 12:45 | 104 | 10:20 | 1301-1404 |
Siegerehrung Liga um 13:30 Uhr | |||||||||
Kurzdistanz 1. Lauf | 09:20 - 10:00 | 10:05 | 10:20 | 12:30 | 14:10 | 14:10 | 80 | 10:55 | 0001-0074 |
Kurzdistanz 2. Lauf | 10:00 - 10:40 | 10:45 | 11:00 | 13:10 | 14:50 | 14:50 | 80 | 11:35 | 0075-0148 |
Siegerehrung Kurzdistanz um 14:50 Uhr | |||||||||
Sprintdistanz | 10:40 - 11:20 | 11:25 | 11:40 | 13:00 | 14:05 | 14:05 | 160 | 12:05 | 0151-0327 |
Siegerehrung Sprintdistanz um 14:10 Uhr | |||||||||
Schnupper- & Schülertriathlon | 11:20 - 12:00 | 12:05 | 12:20 | 13:35 | 14:25 | 14:25 | 50 | 12:45 | 0331-0381 |
Schülertriathlon (Schüler B) | 12:00 - 12:40 | 12:45 | 13:00 | 14:15 | 15:05 | 15:05 | 50 | 13:25 | 0386-0395 |
Siegerehrung Schnupper- & Schülertriathlon um 15:10 Uhr |
Informationen rund um den Renntag finden Anwohner der Strecke hier.